![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-28 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 |
| 2 | 2025-11-27 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
| 3 | 21:00 | 21:06 | 6 分鐘 | |
| 4 | 20:38 | 20:53 | 16 分鐘 | |
| 5 | 15:18 | 15:29 | 10 分鐘 | |
| 6 | 13:15 | 13:17 | 2 分鐘 | |
| 7 | 11:24 | 11:38 | 14 分鐘 | |
| 8 | 10:51 | 11:01 | 10 分鐘 | |
| 9 | 10:33 | 10:39 | 7 分鐘 | |
| 10 | 10:12 | 10:18 | 6 分鐘 | |
| 11 | 09:30 | 09:53 | 23 分鐘 | |
| 12 | 01:14 | 01:25 | 10 分鐘 | |
| 13 | 00:36 | 00:56 | 20 分鐘 | |
| 14 | 00:11 | 00:12 | 1 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-26 | 23:20 | 23:31 | 11 分鐘 |
| 16 | 22:53 | 23:04 | 11 分鐘 | |
| 17 | 21:59 | 22:34 | 34 分鐘 | |
| 18 | 19:57 | 20:17 | 20 分鐘 | |
| 19 | 19:42 | 19:43 | 1 分鐘 | |
| 20 | 17:55 | 18:25 | 29 分鐘 | |
| 21 | 17:20 | 17:30 | 10 分鐘 | |
| 22 | 11:54 | 11:56 | 2 分鐘 | |
| 23 | 11:21 | 11:26 | 6 分鐘 | |
| 24 | 11:14 | 11:18 | 4 分鐘 | |
| 25 | 10:17 | 10:45 | 28 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-25 | 23:37 | 23:46 | 9 分鐘 |
| 27 | 23:06 | 23:32 | 26 分鐘 | |
| 28 | 15:09 | 15:15 | 6 分鐘 | |
| 29 | 12:28 | 12:32 | 4 分鐘 | |
| 30 | 11:37 | 11:38 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10523.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. |





